RC65圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:10-55mm
電機功率:355-400kw
生產(chǎn)能力:385-1565t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:10-55mm
電機功率:355-400kw
生產(chǎn)能力:385-1565t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 閉邊排料口CSS下的處理能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC65 | ≤110 | 355-400 | 52000 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | |||||
≤150 | 495-740 | 505-760 | 520-780 | 535-805 | 555-830 | 575-860 | 680-885 | 715-930 | 750-975 | ||||||||
≤225 | 505-760 | 535-800 | 560-840 | 675-880 | 730-950 | 790-1030 | 850-1105 | 920-1195 | |||||||||
≤380 | 550-830 | 660-880 | 740-960 | 800-1000 | 900-1100 | 930-1200 | 1050-1350 | 1200-1400 | |||||||||
≤450 | 535-805 | 680-885 | 750-975 | 825-1075 | 905-1175 | 995-1295 | 1095-1425 | 1205-1565 |
RC65圓錐破碎機是臺大型石料破碎設備,其進(jìn)料粒度要小于450mm,細碎后的出料規格在10-55mm左右,需要應用的電機功率是355-400kw,時(shí)產(chǎn)量可達385-1565噸,整機自重可達52噸。
已有632人成功參與