RS660圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:171-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:171-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 動(dòng)錐轉速(rpm) | 電機功率(kw) | 給料口(mm) | 機器重量(kg) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 61 | 70 | 76 | 83 | |||||||
RS660 | 260 | 315 | 560 | 36500 | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-959 | 489-987 | 525-1050 | 562-893 | 604 | |
C | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
型號 | 動(dòng)錐轉速(rpm) | 電機功率(kw) | 給料口(mm) | 機器重量(kg) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||||
RH660 | 290 | 315 | 275 | 23500 | EC | ≤275 | 177 | 192-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 194-364 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
RS660圓錐破碎機有多種規格破碎腔,可進(jìn)行中細碎作業(yè),可將進(jìn)料小于560毫米石頭細碎成13-83毫米的機制砂,電機功率為315千瓦,一個(gè)小時(shí)的產(chǎn)能可達171-1050噸,整機重量是36.5噸。
已有632人成功參與