RH870圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:10-70mm
電機功率:600kw
生產(chǎn)能力:280-1512t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:10-70mm
電機功率:600kw
生產(chǎn)能力:280-1512t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 動(dòng)錐轉速(rpm) | 電機功率(kw) | 給料口(mm) | 機器重量(kg) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | |||||||
RH870 | 260 | 600 | 300 | 50000 | EC | ≤300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | ||||
C | ≤240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||||
MC | ≤195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||||
M | ≤155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||||
MF | ≤100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | 702 | ||||||||||
F | ≤90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||||||
EF | ≤80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 |
RH870圓錐破碎機是大型石料中細碎設備,該設備的進(jìn)料粒度要小于300mm,破碎后的出料規格在10-70mm間,配置的電機功率是600kw,每小時(shí)的處理能力可達280-1512噸,整機自重可達50噸。
已有632人成功參與