CC567彈簧圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤315mm
出料粒度:5-64mm
電機功率:250-280kw
生產(chǎn)能力:91-743t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤315mm
出料粒度:5-64mm
電機功率:250-280kw
生產(chǎn)能力:91-743t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | ||||||
CC567 | CC567 | EC | ≤315 | 38-64 | 250-280 | 538 | 630 | 743 | ||||||||
C | ≤230 | 25-64 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | |||||||||
M | ≤205 | 22-52 | 291 | 337 | 381 | 438 | ||||||||||
F | ≤180 | 16-38 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||||
CC567D | EC | ≤115 | 13-25 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
C | ≤115 | 10-25 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
M | ≤76 | 6-19 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | |||||||||
F | ≤60 | 5-13 | 91 | 137 | 164 | 209 |
CC567彈簧圓錐破碎機是一臺中大型細碎加工設備,有多種破碎腔,可破碎粒度小于315mm的石料,細碎后的出料粒形為5-64mm左右,要采用的電機功率是250-280kw,每小時(shí)的生產(chǎn)能力可達91-743噸。
已有632人成功參與