CCH639圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤160mm
出料粒度:3-32mm
電機功率:75-90kw
生產(chǎn)能力:30-150t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤160mm
出料粒度:3-32mm
電機功率:75-90kw
生產(chǎn)能力:30-150t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排礦口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | |||||
CCH639 | C | ≤160 | 22-32 | 75-90 | 120 | 130 | 150 | ||||
M | ≤130 | 13-26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | ||||
F | ≤50 | 9-19 | 40 | 60 | 80 | 90 |
型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排礦口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | |||||
CCH639D | C | ≤70 | 6-19 | 75-90 | 59 | 68 | 93 | 110 | 130 | ||
M | ≤51 | 5-16 | 45 | 59 | 68 | 96 | 110 | ||||
F | ≤35 | 3-13 | 30 | 45 | 50 | 65 | 90 |
CCH639圓錐破碎機是小型石料破碎設備,破碎腔型較多,可加工粒度不大于160mm的礦石,細碎后的出料規格為3-32mm左右,要應用的電機功率是75-90kw,每個(gè)小時(shí)的破碎量可達30-150噸。
已有632人成功參與