CCM745液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤235mm
出料粒度:6-51mm
電機功率:160-220kw
生產(chǎn)能力:90-400t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤235mm
出料粒度:6-51mm
電機功率:160-220kw
生產(chǎn)能力:90-400t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | ||||||
CCM745 | CCM745EC | EC | ≤235 | 26-51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | ||||||
CCM745C | C | ≤211 | 22-45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | ||||||||
CCM745M | M | ≤150 | 16-38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | |||||||
CCM745F | F | ≤107 | 13-32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | |||||||
CCM745DC | DC | ≤78 | 10-22 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
CCM745DM | DM | ≤53 | 9-19 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
CCM745DF | DF | ≤25 | 6-16 | 90 | 105 | 130 | 160 |
CCM745液壓圓錐破碎機是臺中產(chǎn)能細碎加工設備,破碎腔型多,可加工粒度小于235mm的礦石,細碎后的出料粒形在6-51mm左右,應用的電機功率是160-220kw,時(shí)產(chǎn)量是90-400噸。
已有632人成功參與