CCM750液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤299mm
出料粒度:6-51mm
電機功率:200-315kw
生產(chǎn)能力:120-520t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤299mm
出料粒度:6-51mm
電機功率:200-315kw
生產(chǎn)能力:120-520t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | ||||||
CCM750 | CCM750EC | EC | ≤299 | 32-51 | 200-315 | 365 | 420 | 480 | 520 | |||||||
CCM750C | C | ≤235 | 26-51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM750M | M | ≤199 | 22-45 | 266 | 315 | 365 | 420 | 480 | ||||||||
CCM750F | F | ≤135 | 16-38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | |||||||
CCM750DC | DC | ≤95 | 13-26 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | ||||||||
CCM750DM | DM | ≤76 | 10-22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | ||||||||
CCM750DF | DF | ≤45 | 6-19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 |
CCM750液壓圓錐破碎機是一臺中產(chǎn)能石料破碎設備,有多種破碎腔,能夠將進(jìn)料不大于299毫米的石頭加工成6-51毫米的機制砂,要采用的電機功率是200-315千瓦,一小時(shí)的處理量為120-520噸。
已有632人成功參與