PCH880圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:8-70mm
電機功率:600kw
生產(chǎn)能力:309-2128t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:8-70mm
電機功率:600kw
生產(chǎn)能力:309-2128t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 安裝功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
PCH880 | 600 | EC | ≤300 | 480-640 | 547-1277 | 503-728 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2128 | ||||||
C | ≤330 | 540-772 | 616-1232 | 605-1411 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1924 | 1027-1613 | ||||||||
MC | ≤260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 681-1362 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1538 | 1094-1231 | |||||||
M | ≤195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 726-1361 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1604 | 1045-1393 | 1115 | |||||||
MF | ≤130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 739-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 958-1245 | ||||||||
F | ≤120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||||
EFX | ≤100 | 401-502 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | |||||||||
EF | ≤85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | ||||||
EEF | ≤75 | 309-356 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 |
PCH880圓錐破碎機是大產(chǎn)能石料細碎設備,有著(zhù)多種規格的破碎腔型,可破碎粒度小于370毫米的石料,出料規格在8-70毫米左右,采用的電機功率是600千瓦,每小時(shí)的石料破碎量可達309-2128噸。
已有632人成功參與