MCS830圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤360mm
出料粒度:5-51mm
電機功率:160kw
生產(chǎn)能力:50-305t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤360mm
出料粒度:5-51mm
電機功率:160kw
生產(chǎn)能力:50-305t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS830 | 160 | EC | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | ||||
MCH830 | 160 | EC | ≤190 | 125 | 170 | 185 | 196 | 210 | 240 | 240 | |||
C | ≤145 | 85 | 150 | 165 | 175 | 185 | 200 | 225 | 170 | ||||
MC | ≤115 | 65 | 160 | 175 | 185 | 200 | 210 | 165 | |||||
M | ≤90 | 75 | 100 | 150 | 165 | 175 | 185 | 175 | 120 | ||||
MF | ≤75 | 70 | 120 | 130 | 145 | 145 | 130 | 105 | |||||
F | ≤50 | 50 | 60 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 90 | ||||
EF | ≤35 | 70-90(80%細度小于5-5.6mm) |
MCS830圓錐破碎機是中小型細碎加工設備,可破碎粒度小于360mm的石頭,破碎后的出料規格在5-51mm間,要采用的電機功率為160kw,每小時(shí)的石料破碎能力可達50-305噸。
已有632人成功參與