MCH880圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:13-70mm
電機功率:750kw
生產(chǎn)能力:204-2193t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:13-70mm
電機功率:750kw
生產(chǎn)能力:204-2193t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
MCH880 | 750 | EC | ≤370 | 459 | 1309 | 1446 | 1584 | 1745 | 1883 | 2043 | 2181 | ||||
C | ≤330 | 397 | 774 | 1404 | 1552 | 1700 | 1873 | 2020 | 2193 | 2140 | |||||
MC | ≤300 | 513 | 852 | 1232 | 1404 | 1552 | 1700 | 1873 | 2020 | 2005 | 1739 | ||||
M | ≤230 | 312 | 670 | 951 | 1106 | 1261 | 1394 | 1526 | 1681 | 1814 | 1800 | 1564 | |||
MF | ≤160 | 204 | 514 | 690 | 921 | 980 | 1117 | 1235 | 1352 | 1490 | 1607 | 1396 | 1170 | ||
F | ≤120 | 289 | 669 | 838 | 895 | 952 | 1085 | 1165 | 1051 | 827 | 625 |
MCH880圓錐破碎機是一臺大產(chǎn)能石料中細碎設備,有多種破碎腔型,可細碎粒度不大于370mm的石頭,細碎后的出料規格在13-70mm間,配置的電機功率是750kw,時(shí)產(chǎn)量可達204-2193噸。
已有632人成功參與