HS600單缸液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-76mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-792t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-76mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-792t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS600 | HS600 | 粗型 | ≤500 | 35-70 | 335-755 | 315 |
特粗型 | ≤560 | 38-76 | 331-792 | |||
HH600 | 特細型 | ≤65 | 13-22 | 211-316 | ||
細型 | ≤85 | 13-38 | 195-401 | |||
中細型 | ≤115 | 13-38 | 192-451 | |||
中型 | ≤135 | 16-38 | 197-502 | |||
中粗型 | ≤175 | 16-44 | 162-552 | |||
粗型 | ≤215 | 16-51 | 171-643 | |||
準特粗型 | ≤245 | 16-51 | 174-654 | |||
特粗型 | ≤275 | 16-51 | 177-662 |
HS600單缸液壓圓錐破碎機是一臺中大產(chǎn)能石料細碎設備,其進(jìn)料粒度要不大于560mm,加工后的出料規格在13-76mm間,配置的電機功率是315kw,每小時(shí)的生產(chǎn)能力為162-792噸。
已有632人成功參與