DP440單缸圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
電機功率:220kw
生產(chǎn)能力:90-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
電機功率:220kw
生產(chǎn)能力:90-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | 總重量(kg) | 檢修重量(kg) | 電機功率(kw) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||||
DP440S | EC(特粗) | ≤450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 350-524 | 365-456 | 19300 | 8200 | 220 | |||
C(粗) | ≤400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||||
MC(中粗) | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 |
型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | 總重量(kg) | 檢修重量(kg) | 電機功率(kw) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||||
DP440 | EC(特粗) | ≤215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | 14300 | 4800 | 220 | |||
C(粗) | ≤175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||
MC(中粗) | ≤140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||
M(中) | ≤110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||
MF(中細) | ≤85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||
F(細) | ≤70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||
EF(特細) | ≤38 | 100-125(80%細度小于6-7.5mm) |
DP440單缸圓錐破碎機是一臺中產(chǎn)能石料破碎設備,其進(jìn)料粒度要小于450mm,破碎后的出料規格在6-54mm之間,配置的電機功率是220kw,生產(chǎn)能力是時(shí)產(chǎn)90-601噸,設備重量為19.3噸。
已有632人成功參與