DP660單缸圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-76mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-76mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | 總重量(kg) | 檢修重量(kg) | 電機功率(kw) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | ||||||
DP660S | EC(特粗) | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-529 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 35700 | 16800 | 315 | |
C(粗) | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | 總重量(kg) | 檢修重量(kg) | 電機功率(kw) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||||
DP660 | EC(特粗) | ≤270 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | 26800 | 8600 | 315 | |
CX(特粗) | ≤235 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||||
C(粗) | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||||
MC(中粗) | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||||
M(中) | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||||
MF(中細) | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||||
F(細) | ≤90 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||||
EF(特細) | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
DP660單缸圓錐破碎機是一臺中大型號加工設備,有多種破碎腔,可破碎粒度不大于560毫米的礦石,出料規格在13-76毫米間,使用的電機功率是315千瓦,時(shí)產(chǎn)162-1050噸,重量是35.7噸。
已有632人成功參與