STC1160彈簧圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤180mm
出料粒度:6-38mm
電機功率:110-132kw
生產(chǎn)能力:60-260t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤180mm
出料粒度:6-38mm
電機功率:110-132kw
生產(chǎn)能力:60-260t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | |||||||
STC1160 | STC1160 | C | ≤180 | ≥13 | 110-132 | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||
M | ≤130 | ≥10 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||||
F | ≤90 | ≥10 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||||
EF | ≤60 | ≥6 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
SC1160 | C | ≤180 | ≥13 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | |||||
M | ≤130 | ≥10 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||||
F | ≤90 | ≥10 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||||
EF | ≤60 | ≥6 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 |
STC1160彈簧圓錐破碎機是臺中型細碎設備,有多種破碎腔,進(jìn)料粒度不大于180mm,破碎后的出料規格在6-38mm間,采用的電機功率是110-132kw,時(shí)產(chǎn)量可達60-260噸,整機的重量可達15.5噸。
已有632人成功參與