STC1500彈簧圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤235mm
出料粒度:10-64mm
電機功率:185-220kw
生產(chǎn)能力:148-580t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤235mm
出料粒度:10-64mm
電機功率:185-220kw
生產(chǎn)能力:148-580t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||||
STC1500 | STC1500 | C | ≤235 | ≥22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | ||||
M | ≤175 | ≥19 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||||
F | ≤130 | ≥13 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||||
EF | ≤90 | ≥10 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||||
SC1500 | C | ≤235 | ≥22 | 240 | 265 | 300 | 400 | 510 | 570 | ||||||
M | ≤175 | ≥19 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||||
F | ≤130 | ≥13 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||||
EF | ≤90 | ≥10 | 148 | 178 | 220 | 265 |
STC1500彈簧圓錐破碎機是臺中大產(chǎn)能石料加工設備,其進(jìn)料粒度要小于235mm,細碎后的出料規格在10-64mm左右,使用的電機功率是185-220kw,每小時(shí)產(chǎn)能為148-580噸,重量是37.75噸。
已有632人成功參與