STC1680彈簧圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤267mm
出料粒度:10-64mm
電機功率:250-300kw
生產(chǎn)能力:180-725t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤267mm
出料粒度:10-64mm
電機功率:250-300kw
生產(chǎn)能力:180-725t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||||
STC1680 | STC1680 | C | ≤267 | ≥22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | ||||
M | ≤203 | ≥16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||||
F | ≤140 | ≥13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||||
EF | ≤95 | ≥10 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||||
SC1680 | C | ≤300 | ≥22 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||||
M | ≤203 | ≥16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||||
F | ≤140 | ≥13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||||
EF | ≤95 | ≥10 | 180 | 220 | 260 | 335 |
STC1680彈簧圓錐破碎機是臺大產(chǎn)能破碎加工設備,設備的進(jìn)料規格在267mm以下,破碎后的出料粒形在10-64mm間,應用的電機功率為250-300kw,一小時(shí)產(chǎn)能是180-725噸,整機自重為44.3噸。
已有632人成功參與