KCS660單缸液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:167-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:167-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | |||||
KCS660 | 315 | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 | 41 | |
C | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||
KCH660 | 315 | EC | ≤280 | 180 | 193-344 | 207-444 | 220-472 | 250-557 | 277-616 | 303-674 | 334-520 | 28 | |
CX | ≤250 | 178-198 | 191-382 | 204-498 | 216-530 | 247-604 | 273-667 | 299-532 | 330-361 | ||||
C | ≤220 | 175-194 | 188-376 | 201-491 | 214-522 | 244-596 | 269-658 | 295-524 | 324-361 | ||||
MC | ≤180 | 167-260 | 179-438 | 191-468 | 204-498 | 232-568 | 256-513 | 281-374 | |||||
M | ≤140 | 204-306 | 219-456 | 234-487 | 249-519 | 284-521 | 313-418 | ||||||
MF | ≤120 | 200 | 216-385 | 232-413 | 247-441 | 263-470 | 299-471 | 332-379 | |||||
F | ≤90 | 206-322 | 222-347 | 238-373 | 255-398 | 271-424 | 309-425 | 342 | |||||
EF | ≤70 | 227-316 | 244-340 | 263-321 | 281-312 |
KCS660單缸液壓圓錐破碎機是臺大產(chǎn)能細碎設備,其進(jìn)料粒度要不大于560mm,破碎后的出料粒形在13-83mm間,配置的電機功率是315kw,一小時(shí)的產(chǎn)能可達167-1050噸,設備自重是41噸。
已有632人成功參與