GPD500單缸液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤500mm
出料粒度:10-75mm
電機功率:250-358kw
生產(chǎn)能力:140-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤500mm
出料粒度:10-75mm
電機功率:250-358kw
生產(chǎn)能力:140-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 沖程 | 給料尺寸(mm) | 機器重量(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
GPD500 | 25 | 50-300 | 26500 | 250-358 | 140-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 |
32 | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | |||||
40 | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 |
型號 | 沖程 | 給料尺寸(mm) | 機器重量(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 50 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||
GPD500S | 18 | 380-500 | 33300 | 200-358 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-650 | 425-475 | 450-500 | 500-580 |
25 | 500-580 | 580-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | |||||
32 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | ||||||
40 | 900-950 | 975-1050 |
GPD500單缸液壓圓錐破碎機是臺大型石料加工設備,可破碎粒度小于500mm的礦石,細碎后的出料規格在10-75mm間,應用的電機功率是250-358kw,每小時(shí)的處理量是140-1050噸,設備的重量是26.5噸。
已有632人成功參與